18 Май 2024 г.
Състезание: | Чирпан-Златитрап |
Клуб: | Софийски клуб (Софийски клуб, Братя Янсен) |
СШ: | 42:11:51.55 |
ИД: | 25:18:42.04 |
Начало: | 18.05.2024 08:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 166399,04244625 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(13) |
Брой гълъби: | 772(772) |
18 Май 2024 г.
Състезание: | Чирпан-Чирпан |
Клуб: | Софийски клуб (Софийски клуб, Братя Янсен) |
СШ: | 42:11:51.55 |
ИД: | 25:18:42.04 |
Начало: | 18.05.2024 08:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 172233,20141936 м. |
Брой гълъбовъди: | 11(11) |
Брой гълъби: | 619(619) |
26 Май 2024 г.
Състезание: | Радево-Радево |
Клуб: | Софийски клуб (Софийски клуб, Братя Янсен) |
СШ: | 42:17:07.40 |
ИД: | 25:57:18.30 |
Начало: | 26.05.2024 06:55:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 220791,1529155 м. |
Брой гълъбовъди: | 11(11) |
Брой гълъби: | 608(608) |
02 Юни 2024 г.
Състезание: | Карнобат -Карнобат |
Клуб: | Средногорие (Средногорие, Братя Янсен, КГСГ "Радомир Спорт", КГСГ Самоков, Осогово, Разлог-Якоруда, Софийски клуб) |
СШ: | 42:38:00.00 |
ИД: | 26:55:19.00 |
Начало: | 02.06.2024 06:40:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 295081,9261549 м. |
Брой гълъбовъди: | 10(52) |
Брой гълъби: | 507(2213) |
16 Юни 2024 г.
Състезание: | Созопол-Созопол |
Клуб: | Софийски клуб (Софийски клуб, Братя Янсен) |
СШ: | 42:24:21.83 |
ИД: | 27:42:22.53 |
Начало: | 16.06.2024 05:50:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 361451,54200662 м. |
Брой гълъбовъди: | 10(10) |
Брой гълъби: | 162(162) |
23 Юни 2024 г.
Състезание: | Шабла-Шабла |
Клуб: | Софийски клуб (Софийски клуб, КГСГ Самоков, Разлог-Якоруда, Средногорие) |
СШ: | 43:31:47.3 |
ИД: | 28:36:07.5 |
Начало: | 23.06.2024 05:35:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 439218,48297586 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(17) |
Брой гълъби: | 217(410) |
07 Юли 2024 г.
Състезание: | Бургас 2-Бургас |
Клуб: | Средногорие (Средногорие, Братя Янсен, КГСГ "Радомир Спорт", КГСГ Самоков, Разлог-Якоруда, Софийски клуб) |
СШ: | 42:34:23.0 |
ИД: | 27:24:13.9 |
Начало: | 07.07.2024 05:50:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 330206,256522 м. |
Брой гълъбовъди: | (9) |
Брой гълъби: | (193) |